Analysis with GPU
Driver installation
Check GPU resources
$ nvidia-smi
Tue Jun 4 05:20:12 2024
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 515.65.01 Driver Version: 515.65.01 CUDA Version: 11.7 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| | | MIG M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 Tesla T4 Off | 00000000:17:00.0 Off | 0 |
| N/A 28C P8 16W / 70W | 4MiB / 15360MiB | 0% Default |
| | | N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 Tesla T4 Off | 00000000:65:00.0 Off | 0 |
| N/A 34C P0 26W / 70W | 1259MiB / 15360MiB | 0% Default |
| | | N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 2 Tesla T4 Off | 00000000:CA:00.0 Off | 0 |
| N/A 36C P0 28W / 70W | 641MiB / 15360MiB | 0% Default |
| | | N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 3 Tesla T4 Off | 00000000:E3:00.0 Off | 0 |
| N/A 65C P0 66W / 70W | 14439MiB / 15360MiB | 99% Default |
| | | N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes: |
| GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory |
| ID ID Usage |
|=============================================================================|
| 1 N/A N/A 83410 C .../envs/cellbin2/bin/python 1255MiB |
| 2 N/A N/A 84598 C .../envs/cellbin2/bin/python 637MiB |
| 3 N/A N/A 15814 C python 14435MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+Start with GPU
Last updated